Escolha o plano que transforma intenção em ação.
Comece com o que você precisa hoje. Escolha como operar e adicione capacidades à medida que sua organização evolui.
Essential
Para organizações que buscam uma solução completa e simples para começar.
- Linha Ética pronta para operar com o CaseManager
- Recebimento automatizado por web e aplicativo
- Recepção profissional por especialistas da EthicsGlobal
- 1 país, 1 idioma e até 5 unidades de trabalho
- 2 usuários com ferramentas de gestão e investigação
- Segurança, acessibilidade e acompanhamento incluídos
- Amplie recursos com add-ons sem mudar de plano
Advanced
Mais capacidade, cobertura e ferramentas para organizações em crescimento.
- Tudo o que está incluído no Essential
- Até 3 países, 2 idiomas e 30 unidades de trabalho
- 15 usuários e 20 GB para uma operação em crescimento
- Benchmarking básico e 10 créditos mensais de IA
- Suporte telefônico e capacitação para responsáveis
- Mais capacidade sem perder a simplicidade operacional
- WhatsApp e revisão por gravidade, reclassificação e prioridade
Corporate
Operação avançada para organizações com maior complexidade, alcance e necessidade de integração.
- Tudo o que está incluído no Advanced
- Até 3 empresas, 5 países, 200 unidades e 50 usuários
- API, funções avançadas e relatórios personalizados
- Benchmarking avançado, 50 créditos de IA e 100 GB
- Executivo de conta dedicado e Suporte Premium
- Um canal configurável para comunicações além de denúncias
- Telefone e IVR dedicados, revisão avançada e contato proativo
Premium
Máxima escala, personalização e integração para operações globais.
- Tudo o que está incluído no Corporate
- Até 10 empresas, 10 países e 5 idiomas
- Unidades de trabalho e usuários ilimitados
- 1 TB, 100 créditos mensais de IA, BYOK e SSO
- Integrações conforme o escopo e 30 horas anuais de evolução
- Três canais configuráveis para comunicações especializadas
- Recepção personalizada, canal especializado e protocolo avançado
Compare todos os recursos
Abra cada categoria para revisar os detalhes. A comparação se adapta à modalidade selecionada: canais automatizados ou recepção por especialistas.
| Capacidade | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Idiomas incluídos | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Países incluídos | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Empresas incluídas | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Unidades de trabalho incluídas | 5 | 30 | 200 | Ilimitados |
| Configuração do sistemaConfiguração online e autogerenciável. | + Configuração assistida | |||
| Suporte para implantaçãoCentral de Ajuda, manuais, tutoriais em vídeo e base de conhecimento. | + Gerente dedicado | |||
| Canais de recebimentoFormulário web e aplicativo móvel.Formulário web, aplicativo móvel, IVR, telefone geral, chat web, aplicativo VoIP e APPChat. | + Telefone e IVR dedicados | + Canal personalizado | ||
| Revisão de relatos por especialistasRecebimento profissional de relatos. | + Nível de gravidade, reclassificação e prioridade | + Bloqueio de relatos com base em regras e comentários do especialista | + Protocolo de atendimento personalizado e controles avançados | |
| Análise e contato proativoAnálise de tom e comportamento, detecção de informações incompletas e contato proativo. | — | — | ||
| Tipos de relatoDenúncias, perguntas e sugestões. | ||||
| Canal de Comunicação PersonalizadoCanal separado para consultas, solicitações e outras comunicações. | — | — | 1 | 3 |
| Perguntas adicionais por classificação | ||||
| Acompanhamento do relatoInformações complementares, evidências e comunicação anônima. | ||||
| Equipe especializada em recebimento profissionalEspecialistas em entrevistas, investigação, psicologia e gestão de crises. | ||||
| Landing page da Linha ÉticaLanding page com subdomínio personalizado e personalização básica. | + Site e domínio próprios | |||
| Acessibilidade webIntegração do UserWay para acessibilidade. | ||||
| Formulário personalizadoTipos de denunciantes, perguntas, catálogos e evidências. | + Personalização avançada |
| Capacidade | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de casosMais de 500 ferramentas para a gestão de casos. | ||||
| Usuários | 2 | 15 | 50 | Ilimitados |
| Acessos e permissõesConfiguráveis e personalizados. | + Permissões e funções especializadas | |||
| Formulários e catálogosTotalmente personalizáveis. | ||||
| Edição de rótulos e campos | ||||
| Controles do relatoPrioridade, gravidade, anonimato e bloqueio. | ||||
| Chat interno com rastreabilidade | ||||
| Dashboard por usuárioGráficos dinâmicos e configuráveis. | ||||
| Fluxos de atendimento configuráveis | ||||
| Alertas personalizados | 2 | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Capacidade | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Ferramentas para investigação de casos | ||||
| Modalidades de investigaçãoSimples e avançada. | ||||
| Investigação corporativa realizada pela EthicsGlobal(Benefício único por cliente, sujeito à disponibilidade por idioma e país e ao escopo contratado.) | Add-on | |||
| Armazenamento de evidências(O limite aplica-se aos arquivos enviados pelos investigadores; as evidências enviadas pelo denunciante são ilimitadas.) | 1 GB | 20 GB | 100 GB | 1 TB |
| Créditos mensais de IA incluídos | 1 | 10 | 50 | 100 |
| Capacidade | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Gráficos e indicadoresGráficos e indicadores essenciais. | + Ampliados | + Personalizados | ||
| Relatórios para download | ||||
| Benchmarking | Add-on | Benchmarking básico | Benchmarking avançado | |
| Relatórios e indicadores personalizados | Add-on | Add-on |
| Capacidade | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Consultoria em políticas e comitê de ética | Add-on | Add-on | ||
| NOM-035 | Add-on | Add-on com tarifa preferencial | ||
| Relatórios adicionais da NOM-035 por unidade de trabalho | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Capacidade | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Cursos para responsáveis pelo canal de ética | Add-on | |||
| Treinamento para funcionários e fornecedores | Add-on | Add-on | ||
| Workshop especializado | Add-on | Add-on | ||
| Curso personalizado | Add-on | Add-on | Add-on |
| Capacidade | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Controles de segurança da plataformaDados criptografados, autenticação multifator, políticas robustas de senhas, controles de acesso, monitoramento e trilha de auditoria inviolável. | ||||
| SSO / Active Directory | — | — | Add-on | |
| BYOK | — | — | — |
| Capacidade | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Materiais de divulgação e lançamentoMateriais básicos de divulgação e lançamento. | + Ampliados | + Personalizados | ||
| Campanha de divulgação personalizada | Add-on | Add-on | ||
| Sessões de lançamento | Add-on | Add-on | 1 | 3 |
| Capacidade | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| API | — | — | ||
| Integrações e conectividade com sistemas próprios | — | — | Add-on | Incluído conforme o escopo |
| Desenvolvimento e personalização | — | — | Add-on | 30 horas anuais incluídas |
| Pacotes de horas adicionais | — | — | Add-on | Add-on |
| Capacidade | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Central de Ajuda e base de conhecimento | ||||
| Suporte telefônico | — | |||
| Executivo de conta dedicado | — | — | ||
| Suporte Premium EthicsGlobalSuporte prioritário com primeiro atendimento e diagnóstico inicial em menos de 24 horas, acompanhamento especializado e monitoramento durante a resolução. | Add-on | Add-on |
Os números indicam a capacidade máxima incluída em cada plano.
* Sujeito às condições e ao escopo definidos para o serviço contratado.
Uma base sólida. Capacidades sob medida.
Adicione apenas o que precisa, quando precisa. Sem pagar por capacidades que não usará hoje.

Canais de atendimento
Telefone e IVR dedicados, WhatsApp, chat, e-mail e futuros canais de atendimento com IA.

Cobertura e capacidade
Países, idiomas, empresas, unidades de trabalho, usuários, armazenamento e capacidade adicional de IA.

Divulgação e adoção
Landing pages adicionais, site completo de ética, materiais, campanhas de lançamento e ações de adoção.

Treinamento e compliance
E-learning, workshops, treinamento especializado, consultoria em políticas e serviços de compliance.

Integrações e Fábrica de Software
Integrações, conectividade com sistemas próprios, automações, desenvolvimento sob medida e pacotes de horas.

Serviços especializados
Investigações corporativas, consultoria, migrações, implantação e serviços regulatórios, como a NOM-035 no México.
Perguntas frequentes
Respostas rápidas para configurar sua assinatura.
Canais automatizados: usam formulário web e aplicativo móvel. Nenhum especialista da EthicsGlobal atende telefone, chat ou WhatsApp, e os relatos chegam diretamente ao CaseManager para serem gerenciados pela sua organização.
Recepção por especialistas: inclui os canais automatizados e adiciona a equipe da EthicsGlobal para receber relatos pelos canais contratados, como telefone, chat web, WhatsApp, VoIP e APPChat. Os canais disponíveis dependem do plano.
O nível de revisão também depende do plano: o Advanced inclui gravidade, reclassificação e prioridade. O Corporate adiciona bloqueio de relatos com base em regras, comentários do especialista, análise de tom e comportamento, detecção de informações incompletas e contato proativo. O Premium adiciona protocolo de atendimento personalizado e controles avançados.
Precisa de ajuda para escolher?
Nossa equipe pode ajudar você a comparar planos, add-ons e opções de implantação para sua organização.