Elige el plan que convierte intención en acción.
Empieza con lo que necesitas hoy. Elige cómo operar y suma capacidades a medida que tu organización evoluciona.
Essential
Para organizaciones que buscan una solución completa y sencilla para comenzar.
- Línea Ética lista para operar con CaseManager
- Recepción automatizada por web y app
- Recepción profesional por especialistas de EthicsGlobal
- 1 país, 1 idioma y hasta 5 centros de trabajo
- 2 usuarios con herramientas de gestión e investigación
- Seguridad, accesibilidad y seguimiento incluidos
- Amplía capacidades con add-ons sin cambiar de plan
Advanced
Más capacidad, cobertura y herramientas para organizaciones en crecimiento.
- Todo lo incluido en Essential
- Hasta 3 países, 2 idiomas y 30 centros de trabajo
- 15 usuarios y 20 GB para una operación en crecimiento
- Benchmarking básico y 10 créditos mensuales de IA
- Soporte telefónico y capacitación para responsables
- Mayor capacidad sin perder simplicidad operativa
- WhatsApp y revisión por gravedad, reclasificación y prioridad
Corporate
Operación avanzada para organizaciones con mayor complejidad, alcance y necesidad de integración.
- Todo lo incluido en Advanced
- Hasta 3 empresas, 5 países, 200 centros y 50 usuarios
- API, roles avanzados y reportes personalizados
- Benchmarking avanzado, 50 créditos de IA y 100 GB
- Ejecutivo de cuenta dedicado y Soporte Premium
- Un canal configurable para comunicaciones distintas a denuncias
- Teléfono e IVR dedicados, revisión avanzada y contacto proactivo
Premium
Máxima escala, personalización e integración para operaciones globales.
- Todo lo incluido en Corporate
- Hasta 10 empresas, 10 países y 5 idiomas
- Centros de trabajo y usuarios ilimitados
- 1 TB, 100 créditos mensuales de IA, BYOK y SSO
- Integraciones según alcance y 30 horas anuales de evolución
- Tres canales configurables para comunicaciones especializadas
- Recepción personalizada, canal especializado y protocolo avanzado
Compara todas las capacidades
Abre cada categoría para revisar el detalle. La comparación se adapta a la modalidad seleccionada: canales automatizados o recepción por expertos.
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Idiomas incluidos | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Países incluidos | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Empresas incluidas | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Centros de trabajo incluidos | 5 | 30 | 200 | Ilimitados |
| Configuración del sistemaConfiguración en línea y autogestionable. | + Configuración asistida | |||
| Soporte para puesta en marchaMesa de ayuda, manuales, videotutoriales y base de conocimiento. | + Ejecutivo dedicado | |||
| Canales de recepciónFormulario web y app móvil.Formulario web, app móvil, IVR, teléfono general, chat web, app VoIP y APPChat. | + Teléfono e IVR dedicados | + Canal personalizado | ||
| Revisión de reportes por expertosRecepción profesional de reportes. | + Nivel de gravedad, reclasificación y prioridad | + Bloqueo de reportes basado en reglas y comentarios del experto | + Protocolo de atención personalizado y controles avanzados | |
| Análisis y contacto proactivoAnálisis de tono y comportamiento, detección de información incompleta y contacto proactivo. | — | — | ||
| Tipos de reporteDenuncias, preguntas y sugerencias. | ||||
| Canal de comunicación personalizadoCanal separado para consultas, solicitudes y otras comunicaciones. | — | — | 1 | 3 |
| Preguntas adicionales por clasificación | ||||
| Seguimiento del reporteComplementos, evidencias y comunicación anónima. | ||||
| Equipo especializado para recepción profesionalEspecialistas en entrevistas, investigación, psicología y manejo de crisis. | ||||
| Landing de Línea ÉticaLanding con subdominio personalizado y personalización básica. | + Sitio y dominio propios | |||
| Accesibilidad webIntegración de UserWay para accesibilidad. | ||||
| Formulario personalizadoTipos de reportante, preguntas, catálogos y evidencias. | + Personalización avanzada |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Gestor de casosMás de 500 herramientas para la gestión de casos. | ||||
| Usuarios | 2 | 15 | 50 | Ilimitados |
| Accesos y permisosConfigurables y personalizados. | + Permisos y roles especializados | |||
| Formularios y catálogosTotalmente personalizables. | ||||
| Edición de etiquetas y campos | ||||
| Controles del reportePrioridad, gravedad, anonimato y bloqueo. | ||||
| Chat interno con trazabilidad | ||||
| Dashboard por usuarioGráficas dinámicas y configurables. | ||||
| Flujos de atención configurables | ||||
| Alertas personalizadas | 2 | 10 | Ilimitados | Ilimitados |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Herramientas para investigación de casos | ||||
| Modalidades de investigaciónSimple y avanzada. | ||||
| Investigación corporativa realizada por EthicsGlobal(Beneficio por única ocasión por cliente, sujeto a disponibilidad por idioma y país y al alcance contratado.) | Add-on | |||
| Almacenamiento de evidencias(El límite aplica a archivos cargados por investigadores; las evidencias enviadas por el denunciante son ilimitadas.) | 1 GB | 20 GB | 100 GB | 1 TB |
| Créditos mensuales de IA incluidos | 1 | 10 | 50 | 100 |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Gráficas e indicadoresGráficas e indicadores esenciales. | + Ampliados | + Personalizados | ||
| Reportes descargables | ||||
| Benchmarking | Add-on | Benchmarking básico | Benchmarking avanzado | |
| Reportes e indicadores personalizados | Add-on | Add-on |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Asesoría en políticas y comité de ética | Add-on | Add-on | ||
| NOM-035 | Add-on | Add-on con tarifa preferencial | ||
| Reportes adicionales por centro de trabajo NOM-035 | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Cursos para responsables de la línea ética | Add-on | |||
| Capacitación para empleados y proveedores | Add-on | Add-on | ||
| Taller especializado | Add-on | Add-on | ||
| Curso personalizado | Add-on | Add-on | Add-on |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Controles de seguridad de la plataformaInformación cifrada, autenticación multifactor, políticas robustas de contraseñas, controles de acceso, monitoreo y bitácora inviolable. | ||||
| SSO / Active Directory | — | — | Add-on | |
| BYOK | — | — | — |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Materiales de difusión y lanzamientoMateriales base de difusión y lanzamiento. | + Ampliados | + Personalizados | ||
| Campaña de difusión personalizada | Add-on | Add-on | ||
| Sesiones de lanzamiento | Add-on | Add-on | 1 | 3 |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| API | — | — | ||
| Integraciones y conectividad con sistemas propios | — | — | Add-on | Incluido según alcance |
| Desarrollo y personalización | — | — | Add-on | 30 horas anuales incluidas |
| Paquetes de horas adicionales | — | — | Add-on | Add-on |
| Capacidad | Essential | Advanced | Corporate | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Mesa de ayuda y base de conocimiento | ||||
| Soporte telefónico | — | |||
| Ejecutivo de cuenta dedicado | — | — | ||
| Soporte Premium EthicsGlobalSoporte prioritario con primera atención y diagnóstico inicial en menos de 24 horas, acompañamiento especializado y seguimiento durante la resolución. | Add-on | Add-on |
Las cifras indican la capacidad máxima incluida por plan.
* Sujeto a las condiciones y alcances definidos para el servicio contratado.
Una base sólida. Capacidades a tu medida.
Suma únicamente lo que necesitas, cuando lo necesitas. Sin pagar por capacidades que hoy no vas a usar.

Canales de atención
Teléfono e IVR dedicado, WhatsApp, chat, correo y futuros canales de atención mediante IA.

Cobertura y capacidad
Países, idiomas, empresas, centros de trabajo, usuarios, almacenamiento y capacidad adicional de IA.

Difusión y adopción
Landings adicionales, sitio web completo de ética, materiales, campañas de lanzamiento y acciones de adopción.

Capacitación y compliance
E-learning, talleres, capacitación especializada, asesoría en políticas y servicios de cumplimiento.

Integraciones y Fábrica de Software
Integraciones, conectividad con sistemas propios, automatizaciones, desarrollos a la medida y paquetes de horas.

Servicios especializados
Investigaciones corporativas, consultoría, migraciones, implementación y servicios regulatorios como NOM-035 en México.
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas para configurar tu suscripción.
Canales automatizados: usan formulario web y app móvil. No hay un experto de EthicsGlobal atendiendo teléfono, chat o WhatsApp y los reportes llegan directamente a CaseManager para que tu organización los gestione.
Recepción por expertos: incluye los canales automatizados y añade al equipo de EthicsGlobal para recibir reportes por los canales contratados, como teléfono, chat web, WhatsApp, VoIP y APPChat. Los canales disponibles dependen del plan.
El nivel de revisión también depende del plan: Advanced incorpora gravedad, reclasificación y prioridad. Corporate agrega bloqueo de reportes basado en reglas, comentarios del experto, análisis de tono y comportamiento, detección de información incompleta y contacto proactivo. Premium añade un protocolo de atención personalizado y controles avanzados.
¿Necesitas ayuda para elegir?
Nuestro equipo puede ayudarte a comparar planes, add-ons y opciones de implementación para tu organización.